继续探讨AkileCloud流媒体解锁VPS,这里说的日本大带宽限制流量流媒体解锁套餐,价格低至¥7.30/月,节点有JPIIJ、JPBase、JPPro和JPHyper。可选操作系统:Debian 11、Debian 12、Ubuntu 18、Ubuntu 20、Ubuntu 22、RockyLinux 8、RockyLinux 9。
AkileCloud官网:AkileCloud – 大带宽流媒体解锁VPS
AkileCloud优惠码:暂无
AkileCloud TG群组:https://t.me/akileChat
AkileCloud日本大带宽流媒体VPS方案:
JPIIJ:IIJ+GSL+PCCW+JPNAP+EIE DNS解锁日本流媒体;JPBase:无大陆优化 DNS解锁流媒体;JPPro:大陆三网优化 DNS解锁日本流媒体;JPHyper:接入GSL/PCCW/COGENT/EIE/JPNAP等网络,国际互联优秀,内置AKILE DNS日本内网解锁流媒体解锁,支持Netflix/Disney+/Youtube/ChatGPT/Abema/DMM等流媒体解锁。
已增加定制更高配置的行,表格更新如下:
如何购买?购买页面👉选择类型:流量型云服务器👉选择地区:日本👉选择需要的节点。
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 超出流量限速 | 重置流量 | IPv4 | IPv6 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPIIJ-One | 1核 | 512MB | 5GB | 5000M | 299G/月 | 10Mbps | ¥7.00 | 1 | 0 | ¥10.00/月 | 售罄 |
JPIIJ-Lite | 1核 | 1024MB | 10GB | 1000M | 1000G/月 | 10Mbps | ¥20.00 | 1 | 1 | ¥24.99/月 | 20+台 |
JPIIJ-Starter | 1核 | 1024MB | 20GB | 1000M | 2000G/月 | 10Mbps | ¥40.00 | 1 | 1 | ¥48.60/月 | 20+台 |
JPIIJ-Standard | 1核 | 1024MB | 20GB | 1000M | 5000G/月 | 10Mbps | ¥100.00 | 1 | 1 | ¥98.60/月 | 20+台 |
JPIIJ-Pro | 2核 | 2048MB | 20GB | 1000M | 10000G/月 | 10Mbps | ¥200.00 | 1 | 1 | ¥186.10/月 | 20+台 |
JPIIJ-Max | 2核 | 4096MB | 20GB | 1000M | 20000G/月 | 10Mbps | ¥400.00 | 1 | 1 | ¥361.10/月 | 20+台 |
JPIIJ-Ultra | 4核 | 4096MB | 20GB | 1000M | 20000G/月 | 10Mbps | ¥400.00 | 1 | 1 | ¥423.60/月 | 20+台 |
JPBase-UNLIMITED-500M | 1核 | 2048MB | 10GB | 500M | 无限流量 | – | ¥10.00 | 1 | 1 | ¥235.00/月 | 2台 |
JPBase-UNLIMITED-1000M | 1核 | 3096MB | 20GB | 1000M | 无限流量 | – | ¥10.00 | 1 | 1 | ¥360.00/月 | 4台 |
JPPro-Light | 1核 | 1024MB | 10GB | 300M | 700G/月 | 10Mbps | ¥22.00 | 1 | 1 | ¥24.99/月 | 售罄 |
JPPro-Starter | 1核 | 1024MB | 20GB | 1000M | 500G/月 | 10Mbps | ¥17.50 | 1 | 1 | ¥37.35/月 | 售罄 |
JPPro-Standard | 1核 | 1024MB | 20GB | 1200M | 1024G/月 | 10Mbps | ¥35.00 | 1 | 1 | ¥62.25/月 | 5台 |
JPPro Pro | 1核 | 2048MB | 20GB | 1200M | 2048G/月 | 10Mbps | ¥70.00 | 1 | 1 | ¥122.50/月 | 8台 |
JPPro Max | 2核 | 2048MB | 20GB | 1200M | 3072G/月 | 10Mbps | ¥105.00 | 1 | 1 | ¥248.75/月 | 4台 |
JPPro Ultra | 4核 | 4096MB | 20GB | 1200M | 5120G/月 | 10Mbps | ¥175.00 | 1 | 1 | ¥447.50/月 | 7台 |
JPHyper-Lite | 1核 | 1536MB | 10GB | 2500M | 1000G/月 | 10Mbps | ¥9.00 | 1 | 1 | ¥14.99/月 | 20+台 |
JPHyper-One(番茄特供) | 1核 | 1024MB | 5GB | 2500M | 1000G/月 | 10Mbps | ¥9.00 | 1 | 0 | ¥7.30/月 | 20+台 |
JPHyper-Mini | 2核 | 2048MB | 10GB | 2500M | 2500G/月 | 10Mbps | ¥22.50 | 1 | 1 | ¥25.99/月 | 17台 |
JPHyper-Starter | 2核 | 2048MB | 10GB | 2500M | 5000G/月 | 10Mbps | ¥45.00 | 1 | 1 | ¥49.99/月 | 20+台 |
JPHyper-Standard | 2核 | 2048MB | 20GB | 2500M | 10000G/月 | 10Mbps | ¥85.00 | 1 | 1 | ¥99.99/月 | 20+台 |
JPHyper-Pro | 2核 | 4096MB | 20GB | 2500M | 30000G/月 | 10Mbps | ¥260.00 | 1 | 1 | ¥289.99/月 | 20+台 |
定制更高配置 | XX核 | XXMem | XXG | XXM | XXG/月 | – | ¥XX | XX | XX | 如需定制请发工单或联系客服 | – |
如需定制更高配置,请发工单或联系客服。