美国流媒体解锁VPS需求的朋友也比较多,本文介绍下AkileCloud这类VPS云服务器,价格低至¥24.99/月,5TB流量1Gbps带宽,可选原生IP,1IPv4&1IPv6。操作系统可选:Debian 11、Debian 12、Ubuntu 18、Ubuntu 20、Ubuntu 22、RockyLinux 8、RockyLinux 9。具体美国节点可选如下:
- LAXHyper:无大陆优化 DNS解锁流媒体
- LaxPro:大陆三网优化 DNS解锁流媒体 美国原生IP
- LAXStandard:无大陆优化 DNS解锁流媒体
- LAXHyper原生:无大陆优化 DNS解锁流媒体 原生IP
- LAX4837:三网4837优化线路 DNS解锁流媒体 原生IP
- LAX静态住宅:美国洛杉矶原生静态家宽
- SJC BGP:DNS解锁美国流媒体
AkileCloud官网:AkileCloud – 大带宽流媒体解锁VPS
AkileCloud优惠码:暂无
AkileCloud TG群组:https://t.me/akileChat
AkileCloud美国流媒体解锁VPS方案:
如何购买?购买页面👉选择类型:流量型云服务器👉选择地区:美国👉选择需要的节点。
明白了,以下是您提供的套餐信息的表格:
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 重置流量 | IPv4 | IPv6 | 库存 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAXHyper-Mini | 1核 | 2048M | 10GB | 5000M | 10000G/月 | ¥12.50 | 1个 | 0个 | 1台 | ¥24.99/月 |
LAXHyper-Starter | 2核 | 2048M | 20GB | 5000M | 20000G/月 | ¥25.00 | 1个 | 0个 | 17台 | ¥49.99/月 |
LAXHyper-Standard | 2核 | 4096M | 20GB | 5000M | 40000G/月 | ¥50.00 | 1个 | 0个 | 20+台 | ¥87.49/月 |
LAXPro-Light | 1核 | 1024M | 20GB | 500M | 300G/月 | ¥30.00 | 1个 | 0个 | 售罄 | ¥43.74/月 |
LAXPro-Standard | 1核 | 1024M | 20GB | 500M | 1000G/月 | ¥50.00 | 1个 | 0个 | 售罄 | ¥74.99/月 |
LAXPro-Pro | 1核 | 2048M | 30GB | 500M | 2000G/月 | ¥100.00 | 1个 | 0个 | 售罄 | ¥112.49/月 |
LAXPro-Max | 2核 | 4096M | 40GB | 500M | 3000G/月 | ¥150.00 | 1个 | 0个 | 售罄 | ¥187.49/月 |
LAXPro-Ultra | 4核 | 4096M | 40GB | 500M | 5000G/月 | ¥250.00 | 1个 | 0个 | 8台 | ¥324.99/月 |
LAXStandard-UNLIMITED-500M | 1核 | 2048M | 10GB | 500M | 无限 | ¥10.00 | 1个 | 0个 | 5台 | ¥235.00/月 |
LAXStandard-UNLIMITED-1000M | 2核 | 3096M | 20GB | 1000M | 无限 | ¥10.00 | 1个 | 0个 | 7台 | ¥400.00/月 |
LAXHyper-Mini | 1核 | 2048M | 10GB | 1000M | 5000G/月 | ¥12.50 | 1个 | 0个 | 售罄 | ¥24.99/月 |
LAXHyper-Starter | 2核 | 2048M | 20GB | 1000M | 10000G/月 | ¥25.00 | 1个 | 0个 | 9台 | ¥49.99/月 |
LAXHyper-Standard | 2核 | 4096M | 20GB | 1000M | 20000G/月 | ¥50.00 | 1个 | 0个 | 5台 | ¥87.49/月 |
LAX4837-Mini | 1核 | 1024M | 10GB | 1000M | 1000G/月 | ¥14.99 | 1个 | 0个 | 11台 | ¥24.99/月 |
LAX4837-Starter | 1核 | 2048M | 10GB | 1000M | 2000G/月 | ¥28.99 | 1个 | 0个 | 20+台 | ¥35.99/月 |
LAX4837-Standard | 2核 | 2048M | 10GB | 1000M | 4000G/月 | ¥52.99 | 1个 | 0个 | 20+台 | ¥60.99/月 |
LAX4837-Pro | 2核 | 4096M | 20GB | 1000M | 8000G/月 | ¥100.99 | 1个 | 0个 | 20+台 | ¥135.99/月 |
LAXISP-Mini | 1核 | 2048M | 10GB | 1000M | 5000G/月 | ¥12.50 | 1个 | 0个 | 10台 | ¥49.99/月 |
LAXISP-Starter | 2核 | 2048M | 20GB | 1000M | 10000G/月 | ¥25.00 | 1个 | 0个 | 20+台 | ¥89.99/月 |
LAXISP-Standard | 2核 | 4096M | 20GB | 1000M | 20000G/月 | ¥50.00 | 1个 | 0个 | 20+台 | ¥169.99/月 |
SJCBGP-1024M | 1核 | 1024M | 10GB | 10000M | 2048G/月 | ¥20.00 | 1个 | 0个 | 10台 | ¥37.25/月 |
SJCBGP-2048M | 1核 | 2048M | 15GB | 10000M | 5120G/月 | ¥45.00 | 1个 | 0个 | 9台 | ¥74.75/月 |
SJCBGP-4096M | 2核 | 4096M | 20GB | 10000M | 12288G/月 | ¥90.00 | 1个 | 0个 | 10台 | ¥162.25/月 |
SJCBGP-4096M | 4核 | 4096M | 20GB | 10000M | 30960G/月 | ¥180.00 | 1个 | 0个 | 10台 | ¥349.75/月 |
定制更高配置 | XX核 | XXMem | XXG | XXM | XXG/月 | ¥XX | XX个 | XX个 | – | – |
如需要定制更高配置,请联系客户支持或通过工单进行申请。