恒创科技,15年IDC运营经验,是香港 SonderCloud Limited 旗下的老牌IDC品牌,主营中国香港、美国、日本、新加坡、韩国等地骨干级机房优质资源,BGP国际多线网络,三网直连,CN2 GIA/CTGNet GIA高速回国,所有服务器部署于 TierⅢ+ 精品机房,环境符合国际严格标准认证,机房元件采用 2N 冗余机制,可用性达 99.982%,保证所有产品长期稳定运行,始终以稳定的网络质量吸引众多开发者和企业选择。
恒创科技【2025特惠采购】活动正在进行,云服务器最低2.8折,一年只需要262元;50M-100M独享大带宽云服务器298元1年,海外独服低至5折,香港服务器600元每月起;更有低价大带宽/多IP站群/DDOS防护/高存储服务器,最高128TB存储,1G-10G带宽不限流量;CPU全新升级AMD EPYC/Gold 6138,具备高性能/高稳定性/低延迟,全场2.8折起,全场产品购买及续费同价。(本场活动产品续费同享,可免费试用和转移剩余时长服务)!
恒创科技官网:https://www.henghost.com/
活动内容:
- 云服务器特惠
精选爆款机型,特惠低至 2.8折。无需备案,即开即用,限量抢购。
部署在香港 HGC、WTT 数据中心,BGP 精品/优化/国际多线路可选,可充分满足各类出海业务的高速访问需求。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/优化回国/BGP国际) | 月付6折 | 年付2.8折 |
香港节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2-50M | 53元/月 | 296元/年 |
香港节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 76元/月 | 423元/年 |
香港节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 109元/月 | 612元/年 |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 160元/月 | 894元/年 |
香港节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 201元/月 | 1126元/年 |
香港节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 266元/月 | 1488元/年 |
香港节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 368元/月 | 2060元/年 |
香港节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2-50M | 520元/月 | 2913元/年 |
部署在美国 CoreSite LA2、600 West 7th Street 数据中心,BGP+CN2 GIA 混合接入,北美访问时延低至 10ms;中国访问稳定 120~180ms,适合部署面向北美的出海业务。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/国际) | 月付6折 | 年付2.8折 |
美国节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 5-50M | 49元/月 | 272元/年 |
美国节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 64元/月 | 356元/年 |
美国节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 82元/月 | 457元/年 |
美国节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 114元/月 | 638元/年 |
美国节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 150元/月 | 840元/年 |
美国节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 220元/月 | 1230元/年 |
美国节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 292元/月 | 1633元/年 |
美国节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 5-50M | 450元/月 | 2520元/年 |
部署在东京 Equinix TY7 IBX™ 数据中心,KDDI+SoftBank+IIJ+NTT 全穿透动态 BGP 网络,CN2 GIA (AS4809) 高速回国,中国访问时延稳定 60-120ms,秒级覆盖日本、亚太及欧美地区。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付6折 | 年付2.8折 |
日本节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 47元/月 | 262元/年 |
日本节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 63元/月 | 353元/年 |
日本节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 81元/月 | 454元/年 |
日本节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 116元/月 | 648元/年 |
日本节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 152元/月 | 850元/年 |
日本节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 226元/月 | 1267元/年 |
日本节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 298元/月 | 1670元/年 |
日本节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 447元/月 | 2503元/年 |
- 计算型云服务器
全新升级 CPU 搭载 AMD EPYC 7R13 处理器,PassMark 多核计算、Geekbench 5 单核计算、FP64浮点计算性能最大提升 448%。
计算型 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付6折 |
香港节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2M/5M/10MCN210M/20M优化30M/50M国际可选 | 102元/月 |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 197元/月 | 1102元/年 |
香港节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 324元/月 | 1814元/年 |
香港节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 612元/月 | 3427元/年 |
香港节点 | 12核24G | 50G(SSD) | 875元/月 | 4899元/年 |
香港节点 | 16核32G | 50G(SSD) | 1224元/月 | 6854元/年 |
香港节点 | 24核48G | 50G(SSD) | 1631元/月 | 9132元/年 |
香港节点 | 32核64G | 50G(SSD) | 2466元/月 | 13810元/年 |
香港节点 | 64核128G | 50G(SSD) | 4710元/月 | 26376元/年 |
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 峰值带宽 | 月流量 | 年付 | 2年付送6个月 |
香港节点 | 1核1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218元/年 | 436元/2.5年 |
香港节点 | 1核2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 348元/年 | 696元/2.5年 |
香港节点 | 2核2G | 40G(SSD) | 10M | 300G | 498元/年 | 996元/2.5年 |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598元/年 | 1196元/2.5年 |
二、物理服务器
精选主流配置,独享高速带宽,特惠最低 5 折,续费同价。
2.1、香港CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付5-6.5折 |
E3 1230V3 | 8G | 240G SSD | 15M/20MCN225M/30M优化100M/200M国际可选 | 3个 | 600元/月 |
E3 1230V3 | 16G | 240G SSD | 3个 | 650元/月 | 7800元/年 |
E5 2650 | 8G | 240G SSD | 3个 | 910元/月 | |
E5 2650 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 3个 | 975元/月 | |
Gold 6138 | 16G | 2T HDD 或 240G SSD | 3个 | 1000元/月 | 12000元/年 |
Gold 6138 | 32G | 2T HDD 或 240G SSD | 3个 | 1100元/月 | 13200元/年 |
Gold 6138 | 64G | 1-2T SSD/HDD | 3个 | 1450元/月 | 17400元/年 |
Gold 6138 | 128G | 1-2T SSD/HDD | 3个 | 1850元/月 | 22200元/年 |
2.2、美国服务器租用 (赠送10G防御)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付6.5折 | 年付5折 |
E3-1230 v3 | 16G | 240G SSD/2T HDD/480G SSD | 100M-1G国际或30M CN2 | 5个 | 650元/月 | 6000元/年 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M-1G国际或 30M CN2 | 5个 | 975元/月 | 9000元/年 |
E5 2650 | 32G | 480G SSD | 100M-1G国际或 30M CN2 | 5个 | 1170元/月 | 10800元/年 |
E5 2650*2 | 64G | 480G SSD*2 | 100M-1G国际或 30M CN2 | 5个 | 1755元/月 | 16200元/年 |
2.3、香港大带宽服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 优化直连/国际 | IP数 | 月付7折 | 年付5折 |
E3 1230v3 | 8G | 240G SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3个 | 1155元/月 | 9900元/年 |
E3 1230v3 | 16G | 240G SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3个 | 1225元/月 | 10500元/年 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3个 | 1365元/月 | |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 30M/50M/100M100M/500M/1G | 3个 | 1505元/月 |
2.4、香港站群服务器(多IP服务器)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 |
E3 1230v3 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 126个/1C254个/1C124个/2C252个/2C | 1155元起/月 |
E3 1230v3 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 1225元起/月 | 10500元/年 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 1295元起/月 | |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 20M | 1365元起/月 |
2.5、日本CN2服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付7折 | 年付5折 |
E5 2650 | 8G | 1T HDD或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 840元/月 | 7200元/年 |
E5 2650 | 16G | 1T HDD 或 240G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 910元/月 | 7800元/年 |
E5 2650*2 | 32G | 500G SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1330元/月 | 11400元/年 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 20M(CN2) | 3个 | 1890元/月 | 16200元/年 |
2.6、日本站群服务器(多IP服务器)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽CN2 | IP数 | 月付7折 |
E5 2650 | 8G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M | 126个/1C254个/1C124个/2C252个/2C | 1365元起/月 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M | 1435元起/月 | 12300元/年 |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD 或 240G SSD | 15M | 1575元起/月 | 13500元/年 |
E5 2650*2 | 64G | 1TB SSD | 15M | 2415元起/月 | 20700元/年 |
- 特色服务器
香港云「AMD 计算型」全新升级不加价,性能更好更优惠;更有【大带宽云服务器】【高存储服务器】特色产品,支持定制化!
3.1大带宽云服务器
产品部署于中国香港 Tier3+ 级数据中心,专为高流量型应用场景,标配 BGP 优化线路,独享 100M 大带宽。支持无限附加流量包。
云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 优化回国 | 月流量 | 年付7.5折 | 3年付7.5折 |
香港节点 | 1核1G | 15G(SSD) | 50M独享 | 500G | 298元/年 | 894元/3年 |
香港节点 | 1核2G | 20G(SSD) | 50M独享 | 1T | 448元/年 | 1344元/3年 |
香港节点 | 2核2G | 30G(SSD) | 100M独享 | 2T | 679元/年 | 2029元/3年 |
香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 100M独享 | 3T | 905元/年 | 2713元/3年 |
3.2 香港高存储服务器
部署于高度安全的中国香港、美国 T3+ 数据中心,针对存储密集型工作负载优化,兼顾高性能与高安全性,为高存储业务提供最大数据吞吐和高速读写能力。
CPU | 内存(最高512G) | 存储(最高128TB) | 带宽(BGP国际) | IP数(最多40个) | 月付(买3送1) |
Gold 6138*2(40核) | 128G | 500G SSD*2 | 1G(不限流量) | 3个 | 3540元/月 |
Platinum 8280*2(56核) | 128G | 500G SSD*2 | 1G(不限流量) | 3个 | 5100元/月 |
EPYC 7543*2(64核) | 128G | 500G SSD*2 | 1G(不限流量) | 3个 | 7050元/月 |
3.3 美国高存储服务器
部署于高度安全的中国香港、美国 T3+ 数据中心,针对存储密集型工作负载优化,兼顾高性能与高安全性,为高存储业务提供最大数据吞吐和高速读写能力。
CPU | 内存(最高256G) | 存储 | 带宽(BGP国际) | IP数(最多40) | 月付(买3送1) |
Gold 6226R*2(32核) | 128G | 480G SSD+7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1个 | 6450元/月 |
Gold 6346*2(48核) | 128G | 480G SSD+7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1个 | 7950元/月 |
EPYC 7543*2(64核) | 128G | 480G SSD+7.68T NVMe*4 | 10G(不限流量) | 1个 | 10950元/月 |
- DDoS防护特惠
单机防御超310G,基于AI智能检测,准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,全程有效防护,无视DDoS和CC攻击,支持压测。
3.1、香港高防服务器
7*24小时全天实时守护业务安全,单机防御超310G,基于AI智能检测,精准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,无视 CC 攻击,支持压测。
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付8折 | 年付5.5折 |
30G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 2240元/月 | 18480元/年 |
40G | E5 2650 | 16G | 1T SATA 或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 3600元/月 | 29700元/年 |
60G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或 240G SSD | 20M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 5200元/月 | 42900元/年 |
110G | E5 2650 | 16G | 1T SATA或 240G SSD | 25M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 10400元/月 | 85800元/年 |
3.2、美国高防服务器
7*24小时全天实时守护业务安全,单机防御超310G,基于AI智能检测,精准识别超过 30 种 DDoS 变种攻击,无视 CC 攻击,支持压测。
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 月付8折 | 年付5.5折 |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 1920元/月 | 15840元/年 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 3400元/月 | 28050元/年 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 6800元/月 | 56100元/年 |
150G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 高防IP*5 | 10800元/月 | 89100元/年 |
3.3、香港高防IP
遭遇攻击时 3 分钟快速接入!200G 真实防御,源站隐藏更安全,全面防护 4&7 层 DDoS 攻击,支持 HTTP/HTTPS/TCP/UDP 各类协议。
DDoS 防御 | 保底防护峰值 | 弹性防护峰值 | 带宽 | 防护域名数 | 转发端口数 | WAF防护 | 月付8折 | 年付5.5折 |
30G | 30G | 0G | 2M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 1840元/月 | 15180元/年 |
40G | 40G | 50G | 5M CN2 | 20 | 50 | 高级 | 2716元/月 | 22407元/年 |
60G | 60G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 5796元/月 | 47817元/年 |
80G | 80G | 100G | 5M CN2 | 50 | 50 | 高级 | 7156元/月 | 59037元/年 |